Sexual dimorphism in GPC3 (rs2267531) and PNPLA3 (rs738409) genetic risk profiles during HBV-related liver disease progression
| dc.contributor.author | Göçücü, Kubilay | |
| dc.contributor.author | Karadağ, Demet Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Demirtaş, Coşkun Özer | |
| dc.contributor.author | Gündüz, Feyza | |
| dc.contributor.author | Eren, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T13:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Yüksekokullar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı | |
| dc.description.abstract | . | |
| dc.identifier.citation | Gocucu K, Karadağ D, Demirtas C ...WED-257 Sexual dimorphism in GPC3 (rs2267531) and PNPLA3 (rs738409) genetic risk profiles during HBV-related liver disease progression Journal of Hepatology, 84, S465-S466. | |
| dc.identifier.endpage | 466 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1481-9917 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5655-8538 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8126-2413 | |
| dc.identifier.startpage | 465 | |
| dc.identifier.uri | https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(26)01376-0/fulltext | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1666 | |
| dc.identifier.volume | 84 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001797561200126 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Hepatology | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.subject | GPC3 (Glypican-3) | |
| dc.subject | Hepatocellular carcinoma (HCC) | |
| dc.subject | Chronic hepatitis B (CHB) | |
| dc.subject | Turkey | |
| dc.subject | Proto-oncogenes | |
| dc.title | Sexual dimorphism in GPC3 (rs2267531) and PNPLA3 (rs738409) genetic risk profiles during HBV-related liver disease progression | |
| dc.type | Presentation |










