Üretici tarafından önerilen protokollere göre polimerize edilen bulk-fill kompozitlerin dentin makaslama bağlanma dayanımı ve eğilme dayanımının değerlendirilmesi: In vitro çalışma
| dc.contributor.author | Şahin, Merve | |
| dc.contributor.author | Kıtın, Emine | |
| dc.contributor.author | Erden Kayalıdere, Ezgi | |
| dc.contributor.author | Silahtar, Esra | |
| dc.contributor.author | Güray Efes, Ümit Begüm | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T09:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, üretici talimatlarına uygun polimerizasyon koşulları altında bir geleneksel ve beş bulk-fill rezin kompozitin dentin makaslama bağlanma dayanımını [shear bond strength (SBS)], üç nokta eğilme dayanımını [flexural strength (FS)] ve kırılma tipi dağılımlarını; standart bir polimerizasyon rejimi yerine, her bir materyal için üretici tarafından önerilen spesifik protokoller altında değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada yer alan tüm materyaller, üretici talimatlarına uygun olarak farklı ışık şiddeti (1.200-3.000 mW/cm²) ve süre (3-30 sn) kombinasyonları kullanılarak polimerize edilmiştir. SBS (n=10/grup) insan molar dişleri üzerinde ölçülmüş ve kırılma tipleri adeziv/koheziv/miks olarak sınıflandırılmıştır. FS, 2×2×25 mm boyutlarında çubuk örnekler üzerinde ISO 4049’a göre test edilmiştir. SBS ve FS verileri Kruskal-Wallis testi, ardından Bonferroni düzeltmeli ikili karşılaştırmalar ile analiz edilmiştir (α=0,05). Kırılma tipi dağılımları ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: SBS açısından genel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Tetric PowerFlow ve SonicFill 3; Tetric PowerFill, Opus Bulk Fill Flow ve IPS Empress Direct’e kıyasla anlamlı derecede daha düşük SBS göstermiş; ancak Opus Bulk Fill’den ve birbirlerinden farklı bulunmamıştır. Kırılma tipi dağılımları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemiştir; SonicFill 3’te adeziv kırılmaların beklenenden fazla olduğu gözlenmiştir. FS açısından genel fark anlamlıdır; IPS Empress Direct ve Opus Bulk Fill Flow; Opus Bulk Fill, Tetric PowerFlow, SonicFill 3 ve Tetric PowerFill’e kıyasla anlamlı derecede daha düşük FS değerleri sergilemiştir. Sonuç: Üretici talimatlarına uygun polimerizasyon altında SBS ve FS değerleri materyale bağlıdır; kırılma tipi paternleri SBS sonuçlarının yorumlanmasına katkı sağlamakla birlikte materyaller arasında farklılık göstermemiştir. | |
| dc.identifier.citation | Şahin M, Kıtın E, Erden Kayalıdere E, Silahtar E, Güray Efes ÜB. Üretici tarafından önerilen protokollere göre polimerize edilen bulk-fill kompozitlerin dentin makaslama bağlanma dayanımı ve eğilme dayanımının değerlendirilmesi: İn vitro çalışma. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2026;32(4):1210-21. | |
| dc.identifier.doi | 10.5336/dentalsci.2026-117396 | |
| dc.identifier.endpage | 1221 | |
| dc.identifier.issn | 1300-7734 | |
| dc.identifier.issn | 2146-8966 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5863-8603 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8931-7308 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1884-8918 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0000-1283-3550 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9350-3341 | |
| dc.identifier.startpage | 1210 | |
| dc.identifier.uri | https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-uretici-tarafindan-onerilen-protokollere-gore-polimerize-edilen-bulk-fill-kompozitlerin-dentin-makaslama-baglanma-dayanimi-ve-egilme-dayaniminin-degerlendirilmesi-in-vitro-calisma-117080.html | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/2253 | |
| dc.identifier.volume | 32 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Türkiye Klinikleri | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | bileşik rezinler | |
| dc.subject | kayma mukavemeti | |
| dc.subject | eğilme dayanımı | |
| dc.subject | composite resins | |
| dc.subject | shear strength | |
| dc.subject | flexural strength | |
| dc.title | Üretici tarafından önerilen protokollere göre polimerize edilen bulk-fill kompozitlerin dentin makaslama bağlanma dayanımı ve eğilme dayanımının değerlendirilmesi: In vitro çalışma | |
| dc.title.alternative | Evaluation of dentin shear bond strength and flexural strength of bulk-fill composites polymerized according to manufacturer-recommended protocols: In vitro study | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- sahin,merve.pdf
- Boyut:
- 1,87 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










