Tip 2 diyabetli bireylerde beslenme alışkanlıkları ve kan parametrelerinin değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Toprak, Muhammet Sait | |
| dc.contributor.author | Kale, Selin | |
| dc.contributor.author | Dertop, Cansu | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T06:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, İstanbul ilindeki özel bir hastanenin Dahiliye Polikliniği’ne başvuran tip 2 diyabetli yetişkin bireyler ile sağlıklı bireylerin beslenme alışkanlıklarını ve kan parametrelerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek amacıyla yapıldı. Araştırma analitik kesitsel bir çalışma olarak gerçekleştirildi ve tip 2 diyabet grubuna 90 birey, sağlıklı bireyler grubuna 90 birey dahil edildi. “Hasta Tanıtım Formu” ve “Beslenme Alışkanlıkları Anketi” kullanılarak beslenme alışkanlıkları ve biyokimyasal parametreleri değerlendirildi. Nicel verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, nitel verilerin karşılaştırılmasında Pearson‐ki‐kare testi ve Fisher's exact testi kullanıldı. Sonuçlar; %95 güven aralığında, anlamlılık ise p<0.05 altında değerlendirildi. Tip 2 diyabet tanısı alan bireylerde; beden kütle indeksi, bel çevresi, bel/kalça oranı, açlık kan glukozu, Hemoglobin A1c, Düşük Yoğunluklu Lipoprotein, trigliserit ve total kolesterol kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek (p<0.001), Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein ise daha düşük (p=0.010) bulunmuştur. Ailede diyabet öyküsü varlığı (%83.3 ve %37.8), ana öğün (%76.6’ya %26.7) ve ara öğün (%73.3’e %57.8) atlama oranları tip 2 diyabet grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazlaydı. Diyabet hastalarının davranış değişikliğine teşvik edilmesiyle birlikte farkındalıklarının arttırılması sonucunda doğru beslenme ve aktif fiziksel aktiviteye sahip olmaları yaşam kalitelerini artıracaktır. Bu temeli hazırlamak için toplumun her bireyinin küçük yaşlardan itibaren, hastalık başlamadan önce eğitim alması son derece önemlidir. | |
| dc.description.abstract | This study was conducted to comparatively evaluate the nutritional habits and blood parameters of adult individuals with type 2 diabetes and healthy individuals who applied to the Internal Medicine Polyclinic of a private hospital in Istanbul. The study was realised as an analytical cross-sectional study and 90 individuals were included in the type 2 diabetes group and 90 individuals were included in the healthy individuals group. Nutritional habits and biochemical parameters were evaluated using the “Patient Identification Form” and “Nutrition Habits Questionnaire”. Independent sample t-test was used in the analysis of quantitative data, Pearson-chi-square test, and Fisher's exact test were used in the comparison of qualitative data. The results were evaluated with a 95% confidence interval, and significance was under p<0.05. In individuals diagnosed with type 2 diabetes; body mass index, waist circumference, waist/hip ratio, fasting blood glucose, hemoglobin A1c, low-density lipoprotein, triglyceride, and total cholesterol were statistically significantly higher (p<0.001) compared to the control group, while high-density lipoprotein were lower (p=0.010). The presence of a family history of diabetes (83.3% vs. 37.8%), skipping main meals (76.6% vs. 26.7%), and snacks (73.3% vs. 57.8%) were statistically significantly higher in the type 2 diabetes group. Encouraging diabetic patients to change their behavior and increasing their awareness, proper nutrition, and active physical activity will increase their quality of life. To prepare this foundation, every member of society needs to receive education from an early age, before the disease begins. | |
| dc.identifier.citation | Toprak, M. S., Kale, S., & Dertop, C. (2026). Tip 2 Diyabetli Bireylerde Beslenme Alışkanlıkları ve Kan Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 35(2), 367-379. | |
| dc.identifier.doi | 10.34108/eujhs.1758625 | |
| dc.identifier.endpage | 379 | |
| dc.identifier.issn | 3108-6667 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5102-6599 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0007-0094-481X | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0008-9823-2868 | |
| dc.identifier.startpage | 367 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/article/1758625?issue_id=107207 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34108/eujhs.1758625 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1732 | |
| dc.identifier.volume | 35 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Erciyes Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Sağlık Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | beslenme alışkanlıkları | |
| dc.subject | diyabet | |
| dc.subject | kan parametreleri | |
| dc.subject | eating habits | |
| dc.subject | diabetes | |
| dc.subject | blood parameters | |
| dc.title | Tip 2 diyabetli bireylerde beslenme alışkanlıkları ve kan parametrelerinin değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of dietary habits and blood parameters in individuals with type 2 diabetes | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- toprak,muhammetsait.pdf
- Boyut:
- 783.75 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










