Girişimci kadınlar, mikrokredi ve Covid-19
| dc.contributor.author | Bal Külahi, Esra | |
| dc.contributor.author | Demir, Bülent | |
| dc.contributor.author | Yücel, Volkan | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T12:37:29Z | |
| dc.date.available | 2024-07-29T12:37:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışma, Türkiye’deki ekonomik çalkantı sırasında kadın mikro girişimcilerin hayatta kalma çabalarını ve aldıkları kararları nitel bir çerçeveden incelemektedir. Serbest meslek sahibi kadınların mikrokrediler ve artan fırsatlara yönelik finans ve motivasyon faktörlerinin incelemesi amaçlanmıştır. Bir kaynak olarak mikrofinans, birçok insanı girişimciliğe iter. Girişimcilik ve işletmeciliğin özellikle kadınlara nüfuz etmesi, onların gelişimlerine, iş yaşamına ve karar alma süreçlerine katılımına, aile refahına ve sonuç olarak sürdürülebilirliğe katkı sunmaktadır. Mikrokredinin; işletmelerin ayakta kalması ve kadın girişimciliğine imkân sağladığı belirtilebilir. Bulgulara göre gelir seviyesi yüksek olanlar Covid-19 sürecinden etkilenmemiş ve mikrokredi farkındalığı ve kriz zamanlarında kredi kullanımı kadın refahına katkıda bulunmuştur. Çalışmada nitel analiz yöntemi kullanılmış ve Eskişehir’de yaşayan kadın mikro girişimciler ele alınmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | The study aims to address the survival efforts and decisions of women microentrepreneurs during the economic turmoil in Turkey from a qualitative framework. It was aimed to examine the financial and motivational factors of self-employed women towards microcredit and increased opportunities. Microfinance as a resource moves many people into entrepreneurship. The penetration of entrepreneurship and business, especially for women, provides opportunities for their development, participation in business and decision-making, family well-being and ultimately sustainability. Microcredit makes vital contributions to business survival and women’s entrepreneurship. According to the findings, those with high incomes were not affected by the Covid-19 pandemic period, and microcredit awareness and use of credit in times of crisis contributed to women’s well-being. The qualitative analysis method was used in the study and women micro-entrepreneurs in Eskişehir were analyzed. | en_US |
| dc.identifier.citation | Bal, E., Demir, B., & Yücel, V. (2023). GİRİŞİMCİ KADINLAR, MİKROKREDİ ve COVID-19. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10(1), 1-16. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 16 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2148-9963 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9451-1842 | en_US |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4240-3206 | en_US |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0070-7025 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/75724/1221618 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/867 | |
| dc.identifier.volume | 10 | en_US |
| dc.institutionauthor | Bal Külahi, Esra | |
| dc.institutionauthor | Demir, Bülent | |
| dc.institutionauthor | Yücel, Volkan | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İrfan Türkoğlu | en_US |
| dc.relation.journal | Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kadın girişimciler | en_US |
| dc.subject | Mikro-girişim | en_US |
| dc.subject | Mikro-finansman | en_US |
| dc.subject | Covid-19 krizi | en_US |
| dc.subject | İşletmelerin hayatta kalması | en_US |
| dc.subject | Women entrepreneurs | en_US |
| dc.subject | Micro-enterprise | en_US |
| dc.subject | Microfinance | en_US |
| dc.subject | Covid-19 pandemic | en_US |
| dc.subject | Business survival | en_US |
| dc.title | Girişimci kadınlar, mikrokredi ve Covid-19 | en_US |
| dc.title.alternative | Women entrepreneurs, microcredit and Covid-19 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Girişimci kadınlar, mikrokredi ve Covid-19.pdf
- Boyut:
- 320.55 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










