Üretici firmaların işletme performansına ve manyetik rezonans görüntüleme kalitesine etkileri
| dc.contributor.author | Yeşilyurt, İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T08:34:46Z | |
| dc.date.issued | 09/01/2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, tıbbi görüntüleme cihazlarını üreten firmaların işletme performansı ile ürettikleri cihazların görüntüleme kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Tıbbi görüntüleme teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, hastaların doğru teşhis ve etkili tedavi alabilmesi için kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, bu teknolojilerin kalitesi ve erişilebilirliği, üretici firmaların işletme performansıyla doğrudan ilişkilidir. Çalışmada, tıbbi görüntüleme cihazlarını üreten firmaların işletme performansını etkileyen faktörler ele alınmaktadır. Pazarlama stratejileri, Ar-Ge yatırımları, müşteri memnuniyeti gibi etmenlerin, firmanın rekabet avantajını ve ürün kalitesini nasıl etkilediği detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Ayrıca, farklı tıbbi görüntüleme teknolojilerinin, özellikle günümüzde derin öğrenme teknolojilerininde hızla gelişmesiyle, yeni görüntüleme tekniklerinin, işletme performansı ve ürün kalitesi üzerindeki etkileri incelenmektedir.Bu çalışma, tıbbi görüntüleme cihazları alanında faaliyet gösteren firmaların stratejik yönetimini anlamak isteyen araştırmacılar, endüstri uzmanları ve sağlık sektörü profesyonelleri için önemli bir kaynak olacaktır. Ayrıca, sağlık teknolojileri endüstrisinde rekabet avantajı elde etmek isteyen firmalar için de değerli içgörüler sunmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, tıbbi görüntüleme teknolojileri alanındaki gelecekteki araştırmalar ve endüstri uygulamaları için önemli bir temel oluşturacaktır. | |
| dc.description.abstract | This study examines the relationship between the business performance of companies producing medical imaging devices and the imaging quality of the devices they produce. Rapid advances in medical imaging technologies play a critical role in ensuring that patients receive accurate diagnosis and effective treatment. However, the quality and accessibility of these technologies are directly related to the business performance of manufacturing companies. The study examines the factors affecting the business performance of companies producing medical imaging devices. How factors such as marketing strategies, R&D investments, and customer satisfaction affect the company's competitive advantage and product quality are analyzed in detail. Additionally, the effects of different medical imaging technologies, especially rapid development of deep learning technologies, digital imaging techniques, on business performance and product quality are examined. This study will be an important resource for researchers, industry experts and healthcare professionals who want to understand the strategic management of companies operating in the field of medical imaging devices. It also provides valuable insights for companies looking to gain a competitive advantage in the health technology industry. The results of this study will provide an important basis for future research and industry applications in the field of medical imaging technologies. | |
| dc.identifier.citation | YEŞİLYURT, İ. (2024). Üretici firmaların işletme performansına ve manyetik rezonans görüntüleme kalitesine etkileri (Tez No. 864046) [Yüksek lisans tezi, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ]. Ulusal Tez Merkezi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/2089 | |
| dc.identifier.yoktezid | 864046 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Radiological Imaging | |
| dc.subject | Quality of Imaging | |
| dc.subject | Business | |
| dc.subject | Radilogy Purchase | |
| dc.subject | Radyolojik Görüntüleme | |
| dc.subject | Görüntülemede Hizmet Kalitesi | |
| dc.subject | Radyoloji Satın Alma | |
| dc.title | Üretici firmaların işletme performansına ve manyetik rezonans görüntüleme kalitesine etkileri | |
| dc.title.alternative | The effect of device manufacturers on business performance and magnetic resonance imaging quality | |
| dc.type | Master Thesis |










