Evaluation of the middle and inner ear functions of pregnant women
| dc.contributor.author | Türe, Leyla | |
| dc.contributor.author | Çağlar, Tuğçe Gül | |
| dc.contributor.author | Kaya, Mesut | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T13:41:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü | |
| dc.description.abstract | Objective: Women’s’ daily lives may be affected during pregnancy. To ensure that this issue is not overlooked, hearing tests should be included in routine pregnancy check-ups at certain stages. This study aimed to investigate the effects of hormonal changes occurring during the 1st, 2nd, and 3rd trimesters of pregnancy on the middle and inner ear auditory system. Material and Methods: A total of 43 pregnant and 27 healthy non pregnant women were included in the study. After an otorhinolaryngology examination, all participants underwent pure tone audiometry between 125 8,000 Hz, acoustic immitance, and Transient Evoked-Otoacoustic Emission (TE-OAE) testing at 1,000-4,000 Hz. Results: In pure tone audiometry eval uations, bilateral hearing thresholds at 125, 250, and 500 Hz were found to be elevated in pregnant women across all trimesters compared with healthy controls. Additionally, the TE-OAE amplitude values decreased at 2,000, 3,000, and 4,000 Hz from the 1st to the 3rd trimester. This slight increase in low-frequency hearing thresholds resembles cochlear hearing loss and may be attributed to hormonal changes during pregnancy. Furthermore, the otoa coustic emission values at 2,000, 3,000, and 4,000 Hz were lower in preg nant women than in healthy women. Conclusion: On the basis of these results, normal findings regarding middle ear functions during pregnancy were observed, while physiological changes were noted in cochlear func tions. | |
| dc.description.abstract | Amaç: Kadınların günlük yaşamları gebelik döneminde etkilene bilmektedir. Bu durumun göz ardı edilmemesi için gebeliğin belirli dönem lerinde, işitme testlerinin rutin gebelik kontrollerine dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, gebeliğin 1, 2 ve 3. trimesterlerinde meydana gelen hormonal değişimlerin orta ve iç kulak işitme sistemi üzerindeki et kilerini araştırmayı amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 43 gebe ve 27 sağlıklı gebe olmayan kadın dâhil edilmiştir. Otorinolaringolojik mua yenenin ardından tüm katılımcılara 125-8.000 Hz frekans aralığında saf ses odyometrisi, akustik immitans ve 1.000-4.000 Hz frekans aralığında Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyon [Transient Evoked-Otoacoustic Emission (TE-OAE)] testleri uygulanmıştır. Bulgular: Saf ses odyometri değerlen dirmelerinde, tüm trimesterlerdeki gebe kadınlarda, 125, 250 ve 500 Hz fre kanslarında bilateral işitme eşiklerinin sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca 2.000, 3.000 ve 4.000 Hz’deki TE-OAE gen lik değerleri 1. trimesterden 3. trimestere doğru azalma göstermiştir. Düşük frekanslı işitme eşiklerindeki bu hafif artış, koklear tip işitme kaybına ben zemekte olup; gebelik süresince meydana gelen hormonal değişikliklere bağlanabilir. Ayrıca 2.000, 3.000 ve 4.000 Hz’deki otoakustik emisyon de ğerleri, gebe kadınlarda sağlıklı kadınlara kıyasla daha düşük bulunmuştur. Sonuç: Bu bulgulara dayanarak, gebelik sürecinde orta kulak fonksiyonla rının normal seyrettiği, ancak koklear fonksiyonlarda fizyolojik değişiklik lerin gözlemlendiği sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.citation | Türe L, Çağlar TG, Kaya M. Evaluation of the Middle and Inner Ear Functions of Pregnant Women. Journal of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. 2026;34(2):102-7. | |
| dc.identifier.doi | 10.24179/kbbbbc.2025-114238 | |
| dc.identifier.endpage | 107 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1506-0754 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6599-0920 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7494-4811 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-105041641531 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q4 | |
| dc.identifier.startpage | 102 | |
| dc.identifier.uri | https://dergi.kbb-bbc.org.tr/current-issue/gebelerde-orta-ve-ic-kulak-fonksiyonlarinin-degerlendirilmesi-1224 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1635 | |
| dc.identifier.volume | 34 | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Türkiye Klinikleri | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Pregnancy | |
| dc.subject | Hearing | |
| dc.subject | Otoacoustic emission | |
| dc.subject | Otolaryngology | |
| dc.subject | Acoustic immitance | |
| dc.subject | Gebelik | |
| dc.subject | İşitme | |
| dc.subject | Otoakustik emisyon | |
| dc.subject | Otorinolaringoloji | |
| dc.subject | Akustik immittans | |
| dc.title | Evaluation of the middle and inner ear functions of pregnant women | |
| dc.title.alternative | Gebelerde orta ve iç kulak fonksiyonlarının değerlendirilmesi | |
| dc.type | Article |










