20-35 yaş aralığındaki bireylerin erken dönem uyumsuz şemalarının ve algılanan ebeveynlik stillerinin dizi karakterleriyle kurdukları parasosyal etkileşim ile ilişkisinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Özgören Bedek, Sıla | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T08:58:41Z | |
| dc.date.issued | 22/11/2021 | |
| dc.date.submitted | 2021 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı dizi karakterleriyle kurulan parasosyal etkileşim, erken dönem uyumsuz şemalar ve algılanan ebeveynlik stilleri arasındaki ilişkileri Türkiye' de yaşayan 20-35 yaş aralığındaki örneklemde incelemektir. 406 katılımcı ile yapılan çalışmada parasosyal etkileşim, erken dönem uyumsuz şemalar ve algılanan ebeveynlik stilleri sırasıyla Parasosyal Etkileşim Ölçeği, Young Şema Ölçeği – Kısa Form 3 ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği uygulanarak ölçülmüştür. Ek olarak katılımcılardan demografik değişkenleri belirlemek amacıyla bu çalışma için özel olarak hazırlanmış Kişisel Bilgi Formu' nu doldurmaları istenmiştir. Araştırmada değişkenlerin birbirleriyle ilişkisinin ve yordayıcılığının anlamlılık düzeyi ile demografik değişkenlerin farklılık düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerle yapılan korelasyon analizinde parasosyal etkileşimin erken dönem uyumsuz şemalar ve algılanan ebeveynlik stillerinin sıkı denetim/kontrol alt boyutu ile pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkide olduğu bulunmuştur. Erken dönem uyumsuz şemaların ve algılanan ebeveynlik stillerinin kabul/ilgi/sevgi alt boyutunun parasosyal etkileşimi anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ve literatürdeki araştırmalar incelenerek parasosyal etkileşim, erken dönem uyumsuz şemalar ve algılanan ebeveynlik stilleri arasındaki ilişkiler tartışılmış, yorumlanmış ve sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelime: Algılanan ebeveynlik biçimleri = Perceived parenting styles ; Dizi film = Serial film ; Erken dönem uyum bozucu şemalar = Early maladaptive schemas ; Parasosyal etkileşim = Parasocial interaction ; Ölçekler = Scales | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the relationship among parasocial interaction formed with series characters, early maladaptive schemas and perceived parenting styles in a sample of individuals between ages 20 and 35 living in Turkey. This research, consisting of 406 participants, measured the relationship among parasocial interaction, early maladaptive schemas and perceived parenting styles by respectively applying Parasocial Interaction Scale, The Young Schema Questionnaire Short Form 3 and Parenting Styles Questionnaire. Additionally, in order to determine demographical variables, the participants were asked to fill out Personal Informations Form specifically designed for this study. This research aims to examine the relationship between the variables and the significant level of predictability of the variables and the significance of differences of the demographic variables on the main variables. By obtaining data sample and conducting correlation analysis, it is found that the relationship between parasocial interaction and early maladaptive schemas and the relationship between parasocial interaction and parental control subscale of perceived parenting styles are found to be positively and statistically significant. It is found that early maladaptive schemas and parental warmth subscale of perceived parenting styles significantly predict parasocial interaction. In the light of information obtained from findings and relevant literature scans, the relationship among parasocial interaction, early maladaptive schemas and perceived parenting styles is discussed and interpreted, and suggestions for future research are highlighted. Keyword: Algılanan ebeveynlik biçimleri = Perceived parenting styles ; Dizi film = Serial film ; Erken dönem uyum bozucu şemalar = Early maladaptive schemas ; Parasosyal etkileşim = Parasocial interaction ; Ölçekler = Scales | |
| dc.identifier.citation | ÖZGÖREN BEDEK, S. (2021). 20-35 yaş aralığındaki bireylerin erken dönem uyumsuz şemalarının ve algılanan ebeveynlik stillerinin dizi karakterleriyle kurdukları parasosyal etkileşim ile ilişkisinin incelenmesi (Tez No. 652037) [Yüksek lisans tezi, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ]. Ulusal Tez Merkezi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1759 | |
| dc.identifier.yoktezid | 652037 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Parasosyal Etkileşim | |
| dc.subject | Erken Dönem Uyumsuz Şemalar | |
| dc.subject | Algılanan Ebeveynlik Stilleri | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.subject | Parasocial Interaction | |
| dc.subject | Early Maladaptive Schemas | |
| dc.subject | Perceived Parenting Styles | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | 20-35 yaş aralığındaki bireylerin erken dönem uyumsuz şemalarının ve algılanan ebeveynlik stillerinin dizi karakterleriyle kurdukları parasosyal etkileşim ile ilişkisinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Examining the relationship among early maladaptive schemas, perceived parenting styles and parasocial interaction formed with series characters in individuals between ages 20 and 35 | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










