Parkinson hastalarının prozodi, solunum, fonasyon ve akıcılık özelliklerinin algısal, akustik ve aerodinamik değerlendirmesi
| dc.contributor.author | Yıldırım, Ebru | |
| dc.contributor.author | Bulut, Talat | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T13:27:21Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T13:27:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Parkinson hastalarının dil ve konuşma bozukluklarına ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için ses özelliklerini incelemek ve yaşam kalitelerini yükseltmek büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda Parkinson hastası (PH) ve Sağlıklı Kontrol (SK) arasındaki solunum, fonasyon, prozodi ve akıcılık özellikleri akustik, aerodinamik ve algısal açıdan karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ikincil amacı ise ses bozukluğunun yaşam kalitesini ne ölçüde etkilediğini gösteren bireyin kendi ses şikayetlerini değerlendirdiği algısal değerlendirme ölçeği olan Ses Handikap Endeksi (SHE) ve dil ve konuşma terapistlerinin ses bozukluğu şiddetini algısal olarak değerlendirdiği Sesin İşitsel Algısal Değerlendirme Konsensusu’nun (SİAD) akustik ses parametreleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışmaya İdiyopatik Parkinson Hastalığı tanısı alan 32 katılımcı ve yaş ve cinsiyet eşleştirmeli 30 sağlıklı katılımcı dahil edilmiştir. Tüm katılımcılardan /a/, /i/, /s/,/z/ fonasyonu, okuma ve konuşma verileri alınmış olup veriler PRAAT programı ile analiz edilmiştir. Parkinson hastalarına SHE ve SİAD uygulanmıştır. Çalışmamızda fonasyon özelliklerinin değerlendirilmesi için temel frekans, minimum frekans, maksimum frekans, jitter, shimmer, harmonik-gürültü oranı, gürültü-harmonik oranı ve kepstral tepe çıkıntısı değerlerine; prozodi özelliklerinin değerlendirilmesi için okuma ve spontan konuşma sırasındaki temel frekans değişkenliği ve ortalama ses yüksekliği değerlerine, /a/ fonasyonu sırasındaki minimum, maksimum ve ortalama ses yüksekliği, maksimum dinamik aralık ve maksimum fonasyon aralığı değerlerine; solunum özelliklerinin değerlendirilmesi için /a/ ve /i/ maksimum fonasyon süresine, s süresine, z süresine, s/z oranına; akıcılık özelliklerinin değerlendirilmesi için duraklama, kelime tekrarı, hece tekrarı, tamamlanmamış kelime, revizyon, konuşma hızı (dakikada söylenen kelime ve hece sayısı) ve okuma hızı (dakikada okunan kelime ve hece sayısı) değerlerine bakılmıştır. Temel frekans değeri hariç tüm parametrelerde PH ve SK arasında anlamlı fark çıkmış olup yapılan korelasyon analizinde akustik parametreler ile SİAD genel etkilenme, kabalık, nefeslilik, efor, perde ve gürlük bileşenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda prozodi, solunum, fonasyon ve akıcılık özelliklerinin değerlendirilmesi için yukarıda bahsedilen algısal, akustik ve aerodinamik analiz parametrelerin kullanılmasının etkili olabileceği tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Yıldırım, E.; Bulut, T. OP-024 Evaluation of perceptual, acoustic and aerodynamic prosody, respiration, phonation and fluency characteristics of parkinson’s patients (2024). VoiceIstanbul 2024. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://voiceistanbul2024.org/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/837 | |
| dc.institutionauthor | Yıldırım, Ebru | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Voice, Speech and Swallowing Society | en_US |
| dc.relation.journal | VoiceIstanbul 2024 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Akustik ve Aerodinamik Ses Analizi | en_US |
| dc.subject | Hipokinetik Dizartri | en_US |
| dc.subject | Konuşma ve Ses Bozukluğu | en_US |
| dc.subject | Parkinson Hastalığı | en_US |
| dc.subject | Parkinson Hastalarında Ses Kalitesi | en_US |
| dc.title | Parkinson hastalarının prozodi, solunum, fonasyon ve akıcılık özelliklerinin algısal, akustik ve aerodinamik değerlendirmesi | en_US |
| dc.title.alternative | OP-024 evaluation of perceptual, acoustic and aerodynamic prosody, respiration, phonation and fluency characteristics of parkinson’s patients | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |










