Menarş ve menopoz dönemi arasındaki kadınlarda fiziksel aktivite düzeyinin primer dismenore üzerindeki rolü: Ağrı şiddeti, süresi ve menstrüel parametrelerle ilişkisi
| dc.contributor.author | Dik, Azize | |
| dc.contributor.author | Biçki, Demet | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T08:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, menarş ile menopoz dönemi arasındaki kadınlarda fiziksel aktivite seviyesinin primer dismenore üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya, 15-49 yaş aralığında primer dismenore tanısı almış 405 kadın katılmıştır. Katılımcılar yalnızca bir kez değerlendirilmiş; menstrüel özellikler, dismenoreye bağlı yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyi incelenmiştir. Dismenore şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirilmiş; menarş yaşı, gebelik ve doğum sayısı, dismenore süresi, başlangıç zamanı ve ağrı kesici kullanımı gibi değişkenler analiz edilmiştir. Fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa Form) ile; dismenoreye bağlı fonksiyonel ve emosyonel etkiler ise Fonksiyonel ve Emosyonel Dismenore Ölçeği ile ölçülmüştür. Analizler sonucunda, fiziksel aktivite düzeyi ile dismenore şiddeti, süresi, başlangıcı ve ağrı kesici kullanımı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Ancak dismenoreye dair ölçütlerin çoğu ile Fonksiyonel ve Emosyonel Dismenore Ölçeği puanları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca, menarş yaşı ile dismenorenin başlangıç zamanı ve yaş ile dismenore şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, fiziksel aktivitenin primer dismenore üzerinde belirgin etkisinin olmadığını; ancak yaş, menarş yaşı gibi bireysel faktörlerin dismenore belirtileriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | This study aims to evaluate the possible effects of physical activity level on primary dysmenorrhea in women between the menarche and menopause periods. A total of 405 women aged 15–49 years who were diagnosed with primary dysmenorrhea participated in the study. The participants were assessed only once; menstrual characteristics, pain intensity, dysmenorrhea-related quality of life, and physical activity level were examined. Pain intensity was evaluated using the Visual Analog Scale; age at menarche, number of pregnancies and births, duration of dysmenorrhea, onset of pain, and analgesic use were analyzed. Physical activity level was assessed using the International Physical Activity Questionnaire–Short Form, while the functional and emotional effects related to dysmenorrhea were measured using the Functional and Emotional Dysmenorrhea Scale.The analyses revealed no significant relationship between physical activity level and pain intensity, duration, onset of pain, or analgesic use (p > 0.05). However, significant associations were found between most pain-related parameters and the functional and emotional scores (p < 0.05). In addition, statistically significant relationships were observed between age at menarche and pain onset, as well as between age and pain intensity. These findings indicate that physical activity does not have a significant effect on primary dysmenorrhea; however, individual factors such as age and age at menarche may be associated with pain-related symptoms. | |
| dc.identifier.citation | Dik, A., & Biçki, D. (2026). Menarş ve Menopoz Dönemi Arasındaki Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Primer Dismenore Üzerindeki Rolü: Ağrı Şiddeti, Süresi ve Menstrüel Parametrelerle İlişkisi. Van Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, 1(1), 13-26. | |
| dc.identifier.endpage | 26 | |
| dc.identifier.issn | 3108-7663 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3316-1690 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0993-1202 | |
| dc.identifier.startpage | 13 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbgad/article/1737447?issue_id=103146 | |
| dc.identifier.uri | https://izlik.org/JA33FD98PJ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1619 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Van Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ağrı | |
| dc.subject | dismenore | |
| dc.subject | fiziksel aktivite | |
| dc.subject | pain | |
| dc.subject | dysmenorrhea | |
| dc.subject | physical activity | |
| dc.title | Menarş ve menopoz dönemi arasındaki kadınlarda fiziksel aktivite düzeyinin primer dismenore üzerindeki rolü: Ağrı şiddeti, süresi ve menstrüel parametrelerle ilişkisi | |
| dc.title.alternative | The role of physical activity level on primary dysmenorrhea in women between menarche and menopause: Relationship with pain severity, duration, and menstrual parameters | |
| dc.type | Article |










