Antalya ilinde aktif çalışma yaşamı olan öğretmenlerde Covid-19 korkusu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide psikoloji sermayenin düzenleyici rolü
| dc.contributor.advisor | Mamacı, Merve | |
| dc.contributor.author | Coşkun, Hikmet Hakan | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T13:13:28Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T13:13:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.date.submitted | 2021-05-18 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Antalya ilinde aktif olarak çalışmaya devam eden öğretmenlerde psikolojik sermaye ve alt boyutlarının, işten ayrılma niyeti ve Covid-19 korkusu ararsındaki düzenleyici rolü incelenmiştir. Çalışmaya Antalya ilinde aktif çalışma yaşamı olan 312 öğretmen katılmıştır. Veriler, Psikolojik Sermaye Ölçeği, Covid-19 Korkusu Ölçeğ, İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılarak elde edilmiştir. Analiz sonuçları, Covid-19 korkusu ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ancak düşük düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğunu ve Covid-19 ile psikolojik sermaye arasında anlamlı ancak düşük düzeyde negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşın, Covid-19 ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide psikolojik sermaye düzenleyici değişken olmadığı gözlemlenmiştir. Araştırma bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, the moderator role of psychological capital and its sub-dimensions between the intention to leave work and fear of Covid-19 in teachers who continue to work actively in the province of Antalya were examined. 312 teachers who have an active working life in Antalya province participated in the study. The data were obtained using the Psychological Capital Scale, the Covid-19 Fear Scale, the Intention to Leave the Job Scale, and the Demographic Information Form. The analysis results revealed that there was a significant but low-level positive relationship between the fear of Covid-19 and the intention to leave work, and that there was a significant but low-level negative relationship between Covid-19 and psychological capital. On the other hand, it has been observed that there is no psychological capital regulating variable in the relationship between Covid-19 and the intention to leave work. The research findings are discussed within the framework of the relevant literature. | en_US |
| dc.identifier.citation | Coşkun, H, H. (2021). Antalya ilinde aktif çalışma yaşamı olan öğretmenlerde Covid-19 korkusu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide psikoloji sermayenin düzenleyici rolü. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul. | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9429-549X | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/392 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Psikolojik sermaye | en_US |
| dc.subject | İşten ayrılma niyeti | en_US |
| dc.subject | Covid-19 korkusu | en_US |
| dc.subject | Psychological capital | en_US |
| dc.subject | Intention to leave work | en_US |
| dc.subject | Fear of Covid-19 | en_US |
| dc.title | Antalya ilinde aktif çalışma yaşamı olan öğretmenlerde Covid-19 korkusu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide psikoloji sermayenin düzenleyici rolü | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |










