Sivil havacılıkta yolcu memnuniyet düzeyi ve yolcu sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
| dc.contributor.author | Yılmaz Demirer, Cemile Burcu | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T12:21:41Z | |
| dc.date.available | 2021-02-19T12:21:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.date.submitted | 2020-09-16 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Küreselleşmenin ve teknolojik değişimlerin etkisi ile havayolu taşımacılığının sivil ayağı hem yolcu taşımacılığında hem de kargo taşımacılığında önemli bir sektör haline gelmiştir. Sivil havacılık artık, rekabet düzeyi yüksek bir sektör halindedir ve bu sektörde sürdürülebilirliklerini ve kârlılıklarını korumak zorunda olan havayolu şirketleri açısında, yolcular artık bir müşteri niteliğindedir. Müşterilerinin memnuniyet düzeylerini arttırmak ve bu vasıta ile sadık müşteriler yaratarak, takip eden uçuşlarda havayolu şirketlerinin tercih edilmesini sağlayarak devamlılıklarını koruma amacında olan havayolu şirketleri bu amaçlar doğrultusunda birçok pazarlama stratejisi uygulamaktadır. Yürütülen bu çalışmada, sivil havacılık sektöründe, yolcu sıfatı ile yer alan ve havayolu hizmeti alan bireylerin müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, anket yöntemi ile sivil havayolu şirketlerin ürün ve hizmet satın alan yolcuların müşteri memnuniyet düzeyleri ve müşteri sadakat düzeylerinin belirlenmesine yönelik veri toplanmıştır. SPSS 22.0 programı ile analiz edilen veriler kapsamında varılan temel sonuç, sivil havacılıkta yolcu memnuniyet düzeyi ile yolcu sadakati arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğudur. | en_US |
| dc.description.abstract | With the impact of globalization and technological changes, the civilian foot of airline transportation has become an important sector in both passenger and cargo transportation. Civil aviation is now a highly competitive sector, and in terms of airlines that must maintain their sustainability and profitability in this sector, passengers are now a customer. Airline companies, which aim to increase their customers' satisfaction levels and to maintain their continuity by creating loyal customers with this means, by ensuring that airline companies are preferred in the following flights, apply many marketing strategies for these purposes. In this study, it was aimed to determine the relationship between customer satisfaction and customer loyalty of individuals who take part in the capacity of passengers and receive airline services in the civil aviation sector. For this purpose, the survey method collected data on the determination of customer satisfaction levels and customer loyalty levels of passengers who purchase products and services from civil airline companies. The main conclusion reached within the scope of the data analyzed by SPSS 22.0 program is that there is a significant and positive relationship between passenger satisfaction level and passenger loyalty in civil aviation. | en_US |
| dc.identifier.citation | Yılmaz Demirer, C. B. (2020). Sivil havacılıkta yolcu memnuniyet düzeyi ve yolcu sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5959-2117 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/269 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Müşteri memnuniyeti | en_US |
| dc.subject | Müşteri sadakati | en_US |
| dc.subject | Sivil havacılık | en_US |
| dc.subject | Customer satisfaction | en_US |
| dc.subject | Customer loyalty | en_US |
| dc.subject | Civil aviation | en_US |
| dc.title | Sivil havacılıkta yolcu memnuniyet düzeyi ve yolcu sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |










