İş görenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin performansları üzerindeki etkisinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Çelik, Yeşim | |
| dc.contributor.author | Demir, Bülent | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T10:45:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü | |
| dc.description.abstract | İş tatmini ve örgütsel bağlılık, işletmelerde insan kaynağının yönetimi açısından önem kazanmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında çalışanların tatmin ve bağlılık duygularının arttırılması, performanslarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının performansları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu araştırmada bir kamu kurumun merkez çalışanlarının iş tatmini ve örgüt bağlılıklarının performansları üzerindeki etkisi saha çalışması yapılarak incelenmiştir. Araştırmaya 123 merkez çalışanı katılmıştır. Verilerin elde edilmesinde Anket yöntemi kullanılmıştır ve Çalışanların iş tatmin düzeylerini ölçmek için Hackman ve Oldham (1980) tarafından geliştirilen İş Özellikleri Anketi’nden uyarlanan ve Basım ve Şeşen tarafından (2009) 20 maddeli iş tatmin ölçeği ile Örgütte çalışanların performanslarını belirlemek için Karakum (2005) tarafından geliştirilen 17 maddeli performans ölçeği kullanılmıştır. Çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek için, Jaworski ve Kohli tarafından 1993 yılında geliştirilen ve 30 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Verilerin IBM SPSS istatistik versiyon 25 ile analiz edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Job satisfaction and organizational commitment gain importance in terms of human resource management in enterprises. Increasing employees' feelings of satisfaction and commitment within the scope of human resources management practices will positively affect their performance. The aim of this research is to examine the effects of employees' job satisfaction and organizational commitment on their performance. In this study, the effect of a public institution's office employees' job satisfaction and organizational commitment on their performance was examined through a field study. 123 center employees participated in the study. The Survey method was used to collect the data and it was adapted from the Job Characteristics Questionnaire developed by Hackman and Oldham (1980) and was developed by Basım and Şeşen (2009) to determine the performance of the employees in the organization with the 20-item job satisfaction scale Karakum (2005). 17-item performance scale developed by To measure the organizational commitment levels of the employees, a 30-item scale developed by Jaworski and Kohli in 1993 was used. The data were analyzed with IBM SPSS statistical version 25. | |
| dc.identifier.citation | Çelik, Y., & Demir, B. (2020). İŞ GÖRENLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(2), 29-49. | |
| dc.identifier.endpage | 49 | |
| dc.identifier.issn | 2717-9737 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3565-623X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9451-1842 | |
| dc.identifier.startpage | 29 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbfkent/article/778791?issue_id=56863 | |
| dc.identifier.uri | https://izlik.org/JA99PL67MN | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1605 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Kent Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İş Tatmini | |
| dc.subject | Örgütsel Bağlılık | |
| dc.subject | Performans | |
| dc.subject | Job Satisfaction | |
| dc.subject | Organizational Commitment | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.title | İş görenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin performansları üzerindeki etkisinin incelenmesi | |
| dc.type | Article |










