Seçilmiş ülkelere göre Türkiye’nin turizm sektörü analizi
| dc.contributor.author | İncekara, Beyhan | |
| dc.contributor.author | Yazıcı, Barış | |
| dc.contributor.author | İncekara, Rahmi | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-19T08:45:02Z | |
| dc.date.available | 2020-10-19T08:45:02Z | |
| dc.date.issued | 2018 | en_US |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | ... | en_US |
| dc.identifier.citation | İncekara, B., Yazıcı, B., İncekara, R., (2018). Seçilmiş Ülkelere Göre Türkiye’nin Turizm Sektörü Analizi, Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), 971-980. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 980 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 9786052323793 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8052-9315 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 971 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/191 | |
| dc.institutionauthor | İncekara, Rahmi | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Detay Yayıncılık | en_US |
| dc.relation.journal | Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.title | Seçilmiş ülkelere göre Türkiye’nin turizm sektörü analizi | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










