Kalan dentin kalınlığının ölçümünde ultrason kullanımı: Pilot çalışma
| dc.contributor.author | Aka, Kaan | |
| dc.contributor.author | Erden Kayalıdere, Ezgi | |
| dc.contributor.author | Alkan, Elif | |
| dc.contributor.author | Şahin, Merve | |
| dc.contributor.author | Yanıkoğlu, Funda | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:27:54Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T13:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: Kavite preparasyonu sırasında, kavite tabanı ile pulpa dokusu arasında kalan dentin kalınlığının ultrasonik ölçümle belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu in vitro çalışma, çekilmiş sağlıklı insan molar dişleri üzerinde gerçekleştirildi. İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde toplam 21 adet insan molar dişi toplandı. Toplanan bu dişlerin çürüksüz ve herhangi bir restorasyon içermeyen dişler olmasına dikkat edildi. Dişler % 0,1’lik timol solüsyonunda 1 hafta dezenfekte edildikten sonra kan ve yumuşak doku artıklarından temizlendi ve 2,5X büyütmeli ışık mikroskobu altında incelenerek çalışmada kullanıldı. Ölçümlerden önce,çalışmaya dahil edilen dişler rastgele 3 gruba (n=7) ayrıldı.Elmas bir separe mesiodistal yönde kullanılarak vertikal kesitler elde edildi. 1. Grupta dişlerin mine-dentin sınırının apikalinden, 2. Grupta dişlerin pulpa boynuzunun 1 mm koronalinden ve 3. Grupta dişlerin pulpa boynuzunun 0,5 mmkoronalinden horizontal kesitler alındı. Ölçümler ultrasonik sistem (Novascope 4500, Harisonic, Staveley NDT, Kennewick, Wash, ABD) ve dijital kumpas (Dasqua 1804-1065, İtalya) kullanılarakgerçekleştirildi. Her bir örneğin pulpa boynuzları arasından 3’er ölçüm alındı ve veriler kaydedildi. İstatistiksel değerlendirmede Pearson Ki-Kare testi kullanıldı. Bulgular: Mine-dentin sınırı ve pulpa boynuzundan 0,5 ve 1 mm uzaklıktaki kesitlerin ölçümlerinde ultrasonik sistem ve dijital kumpas arasında yapılan Pearson Ki-Kare testi sonucuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Farklı kalınlıklarda ve farklı lokasyonlardaki dentin dokusunun pulpa odasına olan uzaklığını ölçmek için ultrasonik sistemin kullanılması umut verici görünmektedir. Klinik kullanıma uygun ultrasonik sistemlerin geliştirilmesiiçin araştırmalar yapılması gerekmektedir. | en_US |
| dc.description.abstract | Aim: The aim of this study was to determine the remaining dentin thickness between the cavity floor and the pulp tissue using ultrasonic measurement during cavity preparation. Materials and Methods: This in vitro study was conducted on healthy human molar teeth. A total of 21 human molar teeth were collected from the Istanbul Kent University Oral and Dental Health Center. The collected teeth were ensured to be caries-free and without any previous restorations. The teeth were disinfected in a 0.1 % thymol solution for 1 week, then cleaned of any blood and soft tissue debris and examined under a 2.5X magnification light microscope before use in the study. The teeth included in the study were randomly divided into 3 groups (n=7) and vertical sections were obtained using a diamond-separating disc in the mesiodistal direction.Horizontal sections were taken from the apical of the enamel-dentin border of the teeth in Group 1, 1 mm coronal of the pulp horn of the teeth in Group 2, and 0.5 mm coronal of the pulp horn of the teeth in Group 3. Measurements were taken using an ultrasonic system (Novascope 4500, Harisonic, Staveley NDT, Kennewick, Wash, USA) and a digital caliper (Dasqua 1804-1065, Italy). Three measurements were takenbetween the pulp horns of each sample, and the data were recorded. Pearson Chi-square test was used for statistical evaluation. Results: According to the Pearson Chi-square test results, there was no statistically significant difference between the measurements taken using the ultrasonic system and digital caliper for the sections at the enamel-dentin junction and, 0.5 and 1 mm away from the pulp horn (p>0.05) Conclusion: Using an ultrasonic system to measure the distance of dentin tissue at different thicknesses and locations from the pulp chamber appears to be promising. Research should be conducted to develop ultrasonic systems suitable for clinical use. | en_US |
| dc.identifier.citation | Aka K, Erden Kayalıdere E, Alkan E, Şahin M, Yanıkoğlu F. Kalan dentin kalınlığının ölçümünde ultrason kullanımı: Pilot çalışma. 4. Çürümeden Koru Sempozyumu, 2023, 79-80. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 80 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-605-70214-3-4 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4888-1313 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1884-8918 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5863-8603 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5708-1030 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 79 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://curumedenkoru.com/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1053 | |
| dc.institutionauthor | Aka, Kaan | |
| dc.institutionauthor | Erden Kayalıdere, Ezgi | |
| dc.institutionauthor | Şahin, Merve | |
| dc.institutionauthor | Yanıkoğlu, Funda | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Tübitak | en_US |
| dc.relation.journal | 4. Çürümeden Koru Sempozyumu | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ultrasonik sistem | en_US |
| dc.subject | Dijital kumpas | en_US |
| dc.subject | Kalan dentin kalınlığı | en_US |
| dc.subject | Ultrasonic system | en_US |
| dc.subject | Digital caliper | en_US |
| dc.subject | Remaining dentin thickness | en_US |
| dc.title | Kalan dentin kalınlığının ölçümünde ultrason kullanımı: Pilot çalışma | en_US |
| dc.title.alternative | Ultrasound for measurement of remaining dentin thickness: A pilot study | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |










