0-3 yaş çocuğu olan annelerin çocukluk dönemi ve Covid-19 aşı tutumları: İstanbul ili örneği
| dc.contributor.author | Arslan, Günay | |
| dc.contributor.author | Akkaya, Elif | |
| dc.contributor.author | Kavraz, Aybüke | |
| dc.contributor.author | Kaya, Feride Nur | |
| dc.contributor.author | Özel, Hilal | |
| dc.contributor.author | Arat, Hülya | |
| dc.contributor.author | Türkan, Hümeyra Eylül | |
| dc.contributor.author | Gök, İrem | |
| dc.contributor.author | İpek, İrem | |
| dc.contributor.author | Demir, Kübra | |
| dc.contributor.author | Görmüş, Menekşe Nur | |
| dc.contributor.author | Mengü, Merve Safa | |
| dc.contributor.author | Yalçın, Sedef | |
| dc.contributor.author | Ergün, Yeşim | |
| dc.contributor.author | Demir, Zelal | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T08:58:40Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T08:58:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırma; 0-3 yaş grubu çocuğu olan annelerin ço cukluk ve covid-19 aşılarına yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Gereç-Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma verileri, İstanbul ilinde yaşayan ve 0-3 yaş arası çocuğu olan 533 anne ile sosyal medya aracılığıyla (Instagram, Facebook, WhatsApp) toplandı. Araş tırmada Tanıtıcı Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Aşıları Hakkında Ebeveynlerin Tutumları Ölçeği ve Covid-19 Aşısına Yönelik Tu tumlar Ölçeği olmak üzere üç veri toplama aracı kullanıldı. Bulgular: Annelerin çocukluk dönemindeki rutin aşılara yöne lik düşüncesi çoğunlukla (%81,2) çocukluk dönemi aşılarının uygulanması gerektiği yönündeydi. Araştırmada annelerin ço ğunluğunun (%67) covid-19 aşısı yapıldığı görüldü. Çocukluk dönemi aşılarının uygulanmasını belirten annelerin, covid-19 aşısına yönelik tutum ölçek puanı da yüksekti (p<0.05). Çocuk luk dönemi aşılarının uygulanmaması gerektiği düşünen anne lerin (n=42), böyle düşünme sebepleri ise sırasıyla; aşı içeriğine güvenmeme (%47,6), aşıdan sonra görülebilecek yan etkilerden korkmak (%14,2), aşının bağışıklık sistemine gereksiz müdaha le olduğunu düşünmek (%14,2), aşının etkinliğine inanmamak (%11,9) olduğu görüldü. Sonuç: Sonuç olarak annelerin çocukluk çağı aşılarının yapıl ması yönünde fikir belirtenler covid 19 aşısı olan anneler daha fazladır. Ayrıca aşı konusunda kararsız olan annelerin sayısı azımsanmayacak durumdadır. Aşıları reddeden annelerin red detme sebepleri bilinmektedir. Özellikle kararsız annelerin eği tim ile düşünceleri olumlu yönde değişebilir ve böylece daha çok kişi bağışıklanabilir. Bağışıklamanın artması, çocuk ve toplum sağlığının güçlendirecektir. | en_US |
| dc.description.abstract | This research; It was conducted to determine the attitudes of mothers with children aged 0-3 towards childhood and Covid-19 vaccines. This descriptive research data was collected via social media (Instagram, Facebook, WhatsApp) with 533 mothers with children aged 0-3 living in Istanbul. Three data collection tools were used in the research: “Introductory Information Form”, “Parents’ Attitudes About Childhood Vaccines Scale” and “At titudes Towards Covid-19 Vaccine Scale”. Mothers’ opinion re garding routine vaccinations in childhood was mostly (81.2%) that childhood vaccinations should be applied. The study showed that the majority of mothers (67%) were vaccinated against Covid-19. The attitude scale score towards the Covid-19 vaccine was also high in mothers who stated that childhood vac cines should be administered (p<0.05). The reasons for moth ers (n=433) who think that childhood vaccines should not be administered are as follows; It was observed that the following reasons were: distrust of the vaccine content (47.6%), fear of side effects that may occur after the vaccine (14.2%), thinking that the vaccine is unnecessary interference with the immune sys tem (14.2%), and not believing in the effectiveness of the vaccine (11.9%). As a result, mothers who have been vaccinated against Covid 19 are more likely to express their opinion that mothers should receive childhood vaccinations. Additionally, the number of mothers who are hesitant about vaccination is significant. The reasons why mothers refuse vaccines are known. The opinions of especially hesitant mothers can be changed positively through education and thus more people can be immunized. Increasing immunization will strengthen child and community health. | en_US |
| dc.identifier.citation | Arslan, G.; Akkaya, E.; Kavraz, A.; Kaya, F. N.; Özel, H.; Arat, H.; Türkan, H.E.; Gök, İ.; İpek, İ.; Demir, K.; Görmüş, M. N.; Mengü, M. S.; Yalçın, S.; Ergün, Y.; Zelal, D. 0-3 yaş çocuğu olan annelerin çocukluk dönemi ve Covid-19 aşı tutumları: İstanbul ili örneği (2024). Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi, 1(1): 5-15. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.32739/hst.2024.1.1.2 | |
| dc.identifier.endpage | 15 | en_US |
| dc.identifier.issn | 3023-4697 | |
| dc.identifier.issn | 3023-7157 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7486-4387 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 5 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hstjournal.com/makale/2 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32739/hst.2024.1.1.2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/878 | |
| dc.identifier.volume | 1 | en_US |
| dc.institutionauthor | Akkaya, Elif | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Üsküdar Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.journal | Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Çocukluk aşıları | en_US |
| dc.subject | Anne | en_US |
| dc.subject | Tutum | en_US |
| dc.subject | Bağışıklama | en_US |
| dc.subject | Covid-19 | en_US |
| dc.subject | Childhood vaccinations | en_US |
| dc.subject | Mother | en_US |
| dc.subject | Attitude | en_US |
| dc.subject | Immmunization | en_US |
| dc.title | 0-3 yaş çocuğu olan annelerin çocukluk dönemi ve Covid-19 aşı tutumları: İstanbul ili örneği | en_US |
| dc.title.alternative | Attitudes of mothers with children aged 0-3 towards childhood period and Covid-19 vaccination: the example of Istanbul province | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 0-3 yaş çocuğu olan annelerin çocukluk dönemi ve Covid-19 aşı tutumları İstanbul ili örneği.pdf
- Boyut:
- 172.72 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










