Online destek hizmetlerin Covid-19 nedeniyle evde kalan 25- 50 yaş aralığındaki zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Özer, Dilara Fatoş | |
| dc.contributor.author | Özer Tekin, Nazlı Beril | |
| dc.contributor.author | Aydoğan, Aynur | |
| dc.contributor.author | Süngü, Büşra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T08:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü | |
| dc.description.abstract | Arastırmanın amacı online destek hizmetlerin Covid-19 nedeniyle evde kalan 25- 50 yas aralıgındaki zihinsel yetersizligi (ZY) olan bireylerin ve annelerinin yasam kaliteleri (YK) ve fiziksel aktivite düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu arastırmada nicel arastırma yöntemlerinden deneysel, nitel arastırma yöntemlerinden ise gömülü teori yaklasımı kullanılarak karma arastırma yöntemi izlenmistir. Arastırmanın ZY olan katılımcılarının yas ortalaması (DG: 31,77±5,74; KG: 32,01±4,5), annelerin ise (DG:56,0±10,0; 59,0±6,0) olarak bulunmustur. Arastırmaya 92 ZY olan birey ve anneleri olmak üzere 184 kisi katılmıstır. Deney grubunda bulunan ZY olan katılımcılar 12 hafta, haftada üç gün, günde 60 dak. fiziksel aktive (FA) ve müzik etkinliklerine, anneler ise haftada bir gün, günde 80 dak. psikolojik danısmanlık programına katılmıslardır. Seçkisiz atama yöntemi ile ZY olan 40 katılımcı ve bu katılımcıların anneleri (40) deney, 52 katılımcı ve bu katılımcıların anneleri kontrol grubuna atanmıstır. Arastırmada veri toplama araçları olarak, anneler için ?Kisisel bilgi formu? ve ?WHOQOL-BREF Türkçe sürüm, ZY olan yetiskinler için ?WHOQOL-BREF Zihinsel Engellik Modülü, anneler ve ZY olan yetiskinler için ?Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi? kullanılmıstır. Ayrıca online destek hizmetinin etkilerini derinlemesine anlamaya yönelik olarak annelerle odak grup görüsmeleri yapılmıstır. Niceliksel verilerin normal dagılım gösteren iki grup karsılastırmalarında Independent Samples t testi, normal dagılım göstermeyen iki grup karsılastırmalarında ise Mann-Whitney U Testi kullanılmıstır. Normal dagılım gösteren iki grup takipli ölçüm karsılastırmaları Paired Samples testi, normal dagılım göstermeyen iki grup takipli ölçüm karsılastırmaları ise Wilcoxon Signed Ranks testi kullanılarak yapılmıstır. Sonuç olarak deneysel çalısma sonrası ZY olan bireylerin; YK? da psikolojik saglık ve genel saglıkta artıs egilimi, FA de ise degisim olmadıgı; kontrol grubunda ise; YK?da degisim olmadıgı, toplam ve hafif siddette FA?da azalma oldugu saptanmıstır. Deneysel çalısma sonrası annelerin; YK?da sosyal iliski alt boyutu dısında diger tüm boyutlarında ilerleme, FA?da degisim olmadıgı; kontrol grubunda ise; fiziksel saglıklarında düsüs, oturma sürelerinde artıs oldugu tespit edilmistir. | |
| dc.identifier.citation | Özer DF., Özer Tekin NB., Aydoğan A., Süngü B. (2020). Online destek hizmetlerin Covid-19 nedeniyle evde kalan 25- 50 yaş aralığındaki zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. SOBAG, 120K496. | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5753-3332 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1402-7891 | |
| dc.identifier.trdizinid | 621476 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/621476/online-destek-hizmetlerin-covid-19-nedeniyle-evde-kalan-25-50-yas-araligindaki-zihinsel-yetersizligi-olan-bireylerin-ve-annelerinin-yasam-kaliteleri-ve-fiziksel-aktiviteleri-uzerindeki-etkilerinin-incelenmesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1502 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | TÜBİTAK | |
| dc.relation.publicationcategory | Project | |
| dc.relation.tubitak | 120K496 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | birey | |
| dc.subject | fiziksel aktivite | |
| dc.subject | anne | |
| dc.subject | zihinsel yetersizlik | |
| dc.subject | yaşam kalitesi | |
| dc.subject | online destek eğitim | |
| dc.title | Online destek hizmetlerin Covid-19 nedeniyle evde kalan 25- 50 yaş aralığındaki zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi | |
| dc.type | Project |










