Karaciğer transplantasyonu geçirmiş bireylerde fonksiyonel kapasitenin farklı egzersiz testleri ile değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Germi, Ayşenur | |
| dc.contributor.author | Sağlam, Melda | |
| dc.contributor.author | Dinçer, Hilmi Anıl | |
| dc.contributor.author | Doğrul, Ahmet Bülent | |
| dc.contributor.author | Vardar Yağlı, Naciye | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T07:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | |
| dc.description.abstract | Karaciğer nakli, diğer uygulamalar ile tedavi edilemeyen ileri evre yetmezlik gelişmiş hastalarda yaşam fonksiyonlarının devamı için uygulanabilecek hayati bir yöntemdir. Karaciğer nakil adaylarında, karaciğer yetmezliği sebebiyle görülen metabolik problemler fiziksel inaktiviteye ve yorgunluğa neden olur. Nakil sonrası normal organ fonksiyonlarının kazanılmasıyla fiziksel aktivite seviyesi genellikle iyileşse de nakilden önce hastaların uzun süre sedanter bir hayat yaşaması fonksiyonel kapasitede kalıcı bozulmalara yol açar. Bu nedenle, karaciğer nakli sonrası bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından egzersiz kapasitesinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, karaciğer nakli geçiren bireylerde, fonksiyonel kapasitenin 6 Dakika Yürüme Testi ve 6 Dakika Stepper Test ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 10 hasta (8E, 2K, 42.20±17.82 yıl) dahil edildi. 6DYT ile ölçülen yürüme mesafesi (metre) ve 6DST ile ölçülen adım sayısı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p=0.555 r=0.21). 6DYT ve 6DST sırasında ulaşılan maksimum kalp hızı ortalamaları karşılaştırıldığında; 6DYT’deki maksimum kalp hızı, 6DST’e kıyasla p değeri 0.05'den büyük olduğu için fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu fark, 6DST’de yerçekimine karşı daha fazla efor sarf edilmesi (1) ve iş yükünün bireyin vücut kitlesinden etkilenmesi ile kardiyorespiratuvar gereksinimlerin artmasından (2) kaynaklanmasıyla açıklanabilir. Testler arasında bir ilişki bulunamamasının nedeni, örneklem sayısının düşük olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. | |
| dc.identifier.citation | GERMİ A., SAĞLAM M., DİNÇER H. A., DOĞRUL A. B., VARDAR YAĞLI N. 8. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim 2025, ss.539-541. | |
| dc.identifier.endpage | 541 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0002-6316-4080 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5323-1943 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3889-9395 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9837-0787 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-0218-140X | |
| dc.identifier.startpage | 539 | |
| dc.identifier.uri | https://hpb2025.org/tr | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1363 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği | |
| dc.relation.ispartof | 8. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Egzersiz Kapasitesi | |
| dc.subject | Fonksiyonel Kapasite | |
| dc.subject | Karaciğer Transplantasyonu | |
| dc.title | Karaciğer transplantasyonu geçirmiş bireylerde fonksiyonel kapasitenin farklı egzersiz testleri ile değerlendirilmesi | |
| dc.type | Presentation |










