Öz-şefkat, bilişsel esneklik ve iletişim becerilerinin çiftlerin ontolojik iyi oluşu üzerine yordayıcı etkisinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Ermiş, Ece Naz | |
| dc.contributor.author | Saltık, Dilek | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T13:38:58Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T13:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.date.submitted | 2021-06-18 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı öz-şefkat, bilişsel esneklik ve iletişim becerilerinin çiftlerin ontolojik iyi oluşu üzerine yordayıcı etkilerini araştırmaktır. Araştırma, Türkiye’de 2019- 2020 yılında romantik ilişkiye sahip çiftlerden veya evli olan çiftler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Türkiye’nin 7 bölgesinden gönüllü 671 katılımcıdan oluşturmaktadır. Araştırmada, demografik bilgi formu, İyi Oluş Ölçeği (hiçlik, umut, pişmanlık, harekete geçme), Öz-duyarlılık/Öz-şefkat Ölçeği (öz sevecenlik, öz yargılama, paylaşımların bilincinde olma, ızolasyon, bilinçlilik, aşırı özdeşleşme), Bilişsel Esneklik Ölçeği (alternatifler, kontrol), İletişim Becerileri Ölçeği (temel beceriler ve kendini ifade etme, iletişme özen gösterme, ilişki kurmaya isteklilik, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim, iletişim ilkelerine uyma) kullanılmıştır. Uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizinde öz-şefkat, bilişsel esneklik ve iletişim becerileri puanlarının, ontolojik iyi oluş puanlarının anlamlı yordayıcıları olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ışığında kapsamlıca tartışılmış, gelecek çalışmlar için öneriler verilmiş bu sonuçların klinik alana nasıl yansıyabileceği tartışma ve sonuç bölümünde ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the predictive effects of self-compassion, cognitive flexibility and communication skills on the ontological well-being of couples. The research consists of couples who have romantic relationships or married couples in Turkey in 2019-2020. The sample of the study consists of 671 volunteers from 7 regions of Turkey. In the study, demographic information form, Well-being Scale (nothingness, hope, regret, action), Self-sensitivity / Self-compassion Scale (self-affection, self judgment, awareness of sharing, isolation, consciousness, over-identification), Cognitive Flexibility Scale (alternatives, control), Communication Skills Scale (basic skills and self expression, attention to communication, willingness to establish relationships, active listening and non-verbal communication, compliance with communication principles) were used. In the multiple linear regression analysis applied, it was found that self-compassion, cognitive flexibility and communication skills scores were significant predictors of ontological well-being scores. The results obtained were discussed extensively in the light of the literature, suggestions were given for future studies, and how these results could be reflected in the clinical field was discussed in detail in the discussion and conclusion section. | en_US |
| dc.identifier.citation | Saltık, D. (2021). Öz-şefkat, bilişsel esneklik ve iletişim becerilerinin çiftlerin ontolojik iyi oluşu üzerine yordayıcı etkisinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul. | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8601-7772 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/446 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ontolojik iyi oluş | en_US |
| dc.subject | Mutluluk | en_US |
| dc.subject | Öz şefkat | en_US |
| dc.subject | Bilişsel esneklik | en_US |
| dc.subject | İletişim becerileri | en_US |
| dc.subject | Ontological well-being | en_US |
| dc.subject | Happiness | en_US |
| dc.subject | Self-compassion | en_US |
| dc.subject | Cognitive flexibility | en_US |
| dc.subject | Communication skills | en_US |
| dc.title | Öz-şefkat, bilişsel esneklik ve iletişim becerilerinin çiftlerin ontolojik iyi oluşu üzerine yordayıcı etkisinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |










