Fiscal decentralization as a strategic risk-management tool: Institutional threshold effects on EU output volatility
| dc.contributor.author | Gökmen, Ahmet Münir | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T10:14:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulu, E-Ticaret ve Pazarlama Programı | |
| dc.description.abstract | This study examines whether fiscal decentralization operates as a strategic macroeconomic risk-management instrument and whether its effectiveness depends on institutional quality. Using a balanced panel of 27 European Union member states over 2008–2023, a composite fiscal decentralization index combining expenditure and revenue autonomy is constructed, and a dynamic specification is estimated using a two-step System-GMM estimator. Output volatility is measured as a five-year rolling standard deviation of real GDP growth. The results indicate that fiscal decentralization exhibits a statistically significant effect on volatility whose direction depends on governance quality. Institutional quality directly reduces volatility, and the interaction between decentralization and institutional quality is negative and highly significant. A critical institutional threshold of 1.865 (WGI estimate scale), above which decentralization reduces output volatility, is identified. These findings indicate that decentralization functions as a conditional risk-management mechanism embedded within institutional capacity. The results provide policy-relevant insights into EU fiscal architecture design in an era of recurrent macroeconomic shocks. | |
| dc.identifier.citation | Gökmen, A. M. (2026). Fiscal Decentralization as a Strategic Risk-Management Tool: Institutional Threshold Effects on EU Output Volatility. Journal of Risk and Financial Management, 19(5), 322. | |
| dc.identifier.doi | 10.3390/jrfm19050322 | |
| dc.identifier.issn | 1911-8074 | |
| dc.identifier.issue | 5 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3659-2741 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-105040048266 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q1 | |
| dc.identifier.uri | https://www.mdpi.com/1911-8074/19/5/322 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3390/jrfm19050322 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1629 | |
| dc.identifier.volume | 19 | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | MDPI | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Risk and Financial Management | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | fiscal decentralization | |
| dc.subject | institutional quality | |
| dc.subject | strategic risk management | |
| dc.subject | output volatility | |
| dc.subject | macro-financial stability | |
| dc.title | Fiscal decentralization as a strategic risk-management tool: Institutional threshold effects on EU output volatility | |
| dc.type | Article |










