Seramik atıklarının sürdürülebilir harç üretiminde kullanım olanaklarının incelenmesi
| dc.contributor.author | Toptaş, Esra | |
| dc.contributor.author | Bulut Karaca, Ülger | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T13:37:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T13:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; seramik sağlık gereçleri üretiminde ortaya çıkan ve yeniden üretim sürecine dahil edilemeyen sırlı seramik atıklarının değerlendirilerek sürdürülebilir yapı malzemelerine dönüştürülme olanaklarının araştırılmasıdır. Seramik atıklarının puzolan ve ince agrega olarak kullanılması olanaklarının incelenmesi için farklı matrislerde harçlar oluşturulmuştur. Taze harçlarda yayılma tablası deneyi gerçekleştirilmiş; harçlarla hazırlanan 7 günlük numunelerin birim hacim ağırlığı, özgül ağırlığı ve ultrases geçiş hızı ölçülmüştür. Ardından numunelere çekme dayanımı ve basınç dayanımı deneyleri uygulanmıştır. Seramik atığının metakaolin ile kullanıldığı ve NaOH ile Na₂SiO₃ aktivatörlerinin uygulandığı harç matrisleri, en yüksek mekanik dayanımları göstermiştir. Fiziksel ölçümler değerlendirildiğinde ise bu harç matrislerinde NaOH katkılı numunenin boşluksuz; Na₂SiO₃ ile hazırlanan numunenin ise boşluklu iç yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Yapı bloğu ve yapı harcı için gerekli mekanik mukavemeti sağlamaktadır. Gelecek çalışmalarda, bu çalışma kapsamında üretilen harç matrislerinin farklı koşullarda kürlenmeleri sonucunda elde edilecek performans özelliklerinin incelenmesi yararlı olacaktır. | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the possibilities of transforming glazed ceramic waste, which occurs during the production of ceramic sanitary ware and cannot be included in the remanufacturing process, into sustainable building materials. To investigate the potential use of ceramic waste as a pozzolan and fine aggregate, mortars were prepared with different matrices. A flow table test was performed on the fresh mortars; the unit weight, specific gravity, and ultrasonic pulse velocity of the 7-day specimens prepared from these mortars were measured. Afterwards, tensile strength and compressive strength tests were applied to the specimens. Mortar matrices composed of ceramic waste, metakaolin, and activators NaOH and Na₂SiO₃ exhibited the highest mechanical strengths. Physical measurements revealed that the NaOH-added sample in these mortar matrices had a void-free internal structure, while the sample prepared with Na₂SiO₃ had a void-filled internal structure. This provides the necessary mechanical strength for both the building block and the mortar. In future studies, it would be beneficial to investigate the performance properties of the mortar matrices produced in this study under different curing conditions. | en_US |
| dc.identifier.citation | Toptaş, E., & Bulut Karaca, Ü. (2025). Seramik Atıklarının Sürdürülebilir Harç Üretiminde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(27), 403-415. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.54365/adyumbd.1775553 | |
| dc.identifier.endpage | 415 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-0309 | |
| dc.identifier.issue | 27 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8676-9106 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 403 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyumbd/article/1775553 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.54365/adyumbd.1775553 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1309 | |
| dc.identifier.volume | 12 | en_US |
| dc.institutionauthor | Bulut Karaca, Ülger | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Adıyaman Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.journal | Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Seramik atığı | en_US |
| dc.subject | Seramik sağlık gereçleri | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilir harç | en_US |
| dc.subject | Kireç | en_US |
| dc.subject | Puzolan | en_US |
| dc.subject | Ceramic waste | en_US |
| dc.subject | Ceramic sanitary ware | en_US |
| dc.subject | Sustainable mortar | en_US |
| dc.subject | Lime | en_US |
| dc.subject | Pozzolan | en_US |
| dc.title | Seramik atıklarının sürdürülebilir harç üretiminde kullanım olanaklarının incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of the possibility of using ceramic waste in sustainable mortar productio | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Seramik Atıklarının Sürdürülebilir Harç Üretiminde.pdf
- Boyut:
- 797.72 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:










