Evli bireylerde evlilik uyumu, yaşam doyumu ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Erzincan, Erkal | |
| dc.contributor.author | Anlı, Melisa | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T13:31:13Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T13:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.date.submitted | 2021-07-09 | |
| dc.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, evli bireylerde evlilik uyumu, yaşam doyumu ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni İstanbul bölgesindeki evli olan bireylerden oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemi, 2020-2021 yılında İstanbul bölgesinde uygun örnekleme yöntemiyle ile seçilen 150 erkek ve 150 kadın olmak üzere 300 evli bireyden oluşturulmuştur. Araştırmada verileri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ), Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (DSKÖ) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) uygulanmıştır. Bu araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre evli bireylerin evlilik uyumu, yaşam doyumu ve kaygı düzeyleri arasında orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. İlgili araştırmalara literatürde fazla rastlanmadığı görülmüştür. Doyum, uzlaşım ve görüş birliği ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Uzlaşımın, doyum ve görüş birliğine göre yaşam doyumu üzerinde daha etkili olduğu bulunmuştur. Bu araştırmadaki değişkenlerle ilgili çalışmalar artırabilir. Evlilikle ilgili klinik çalışmalar incelenebilir. Ayrıca klinik uygulamalar ve daha ileri araştırmalar için öneriler sunulmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, the relationship between marital adjustment, life satisfaction and anxiety level in married individuals is examined. The universe of the research is composed of individuals who were married in the Istanbul region. For this purpose, the sample of the study was composed of 300 married individuals, 150 males and 150 females, selected by the appropriate sampling method in the Istanbul region in 2020-2021. Personal Information Form, Dyadic Adjustment Scale (DAS), State Trait Anxiety Inventory (STAI) and Life Satisfaction Scale (LSS) were used to collect data in the study. According to the results obtained within the scope of this study, it was observed that there was a moderate relationship between marital adjustment, life satisfaction and anxiety levels of married individuals. It has been observed that related researches are not encountered much in the literature. A significant relationship between satisfaction, decisiveness and consensus and life satisfaction has been found. Consensus has been found to be more effective on life satisfaction than satisfaction and consensus.Studies on the variables in this research may increase. Clinical studies on marriage can be examined. In addition, recommendations for clinical applications and further research are presented. | en_US |
| dc.identifier.citation | Anlı, M. (2021). Evli bireylerde evlilik uyumu, yaşam doyumu ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul. | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7603-6128 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/421 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Evlilik uyumu | en_US |
| dc.subject | Yaşam doyumu | en_US |
| dc.subject | Kaygı düzeyleri | en_US |
| dc.subject | İlişki | en_US |
| dc.subject | Marital adjustment | en_US |
| dc.subject | Life satisfaction | en_US |
| dc.subject | Anxiety levels | en_US |
| dc.subject | Relationship | en_US |
| dc.title | Evli bireylerde evlilik uyumu, yaşam doyumu ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |










